Watchlist
Toate instrumentele platformei, cu ultimul preț, variația zilei și un grafic pe șapte zile, cu căutare, filtre pe grup, sortare și pagini.
Actualizat 22 sept. 2026, 02:01, ora Moldovei. 24 instrumente.
| 7 Zile | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valute | EURUSDEuro / Dolar american | 1,14648 | ||
| Valute | GBPUSDLiră sterlină / Dolar | 1,33704 | ||
| Valute | USDJPYDolar / Yen japonez | 157,300 | ||
| Valute | USDCHFDolar / Franc elvețian | 0,82082 | ||
| Valute | EURGBPEuro / Liră sterlină | 0,85749 | ||
| Valute | EURJPYEuro / Yen japonez | 180,351 | ||
| Valute | AUDUSDDolar australian / Dolar | 0,71205 | ||
| Valute | USDCADDolar / Dolar canadian | 1,40333 | ||
| Metale | XAUUSDAur (uncie, USD) | 4.363,46 | ||
| Metale | XAGUSDArgint (uncie, USD) | 66,417 | ||
| Energie | UKOUSDPetrol Brent (piață închisă) | 100,365 | ||
| Energie | USOUSDPetrol WTI | 96,034 | ||
| Energie | NGCGaz natural (Henry Hub) (piață închisă) | 2,843 | ||
| Indici | USDXIndicele dolarului (piață închisă) | 100,343 | ||
| Indici | US500S&P 500 | 7.777,73 | ||
| Indici | USTECNasdaq 100 | 30.577,55 | ||
| Indici | US30Dow Jones 30 | 52.127,36 | ||
| Indici | DE40DAX 40 (piață închisă) | 25.637,42 | ||
| Indici | UK100FTSE 100 (piață închisă) | 10.764,3 | ||
| Indici | JPN225Nikkei 225 (piață închisă) | 66.641,35 | ||
| Indici | VIXIndicele VIX (piață închisă) | 18,024 | ||
| Crypto | BTCUSDBitcoin | 86.466,01 | ||
| Crypto | ETHUSDEthereum | 2.779,94 | ||
| Obligațiuni | USNOTE10YObligațiuni SUA 10 ani (piață închisă) | 106,12 |
Niciun instrument nu se potrivește.
Prețurile sunt informative și nu sunt sincronizate în timp real.
